# 课程会务后台 · 功能变更清单

> 按版本追溯模块与功能变更。原型入口见 [../versions.html](../versions.html)；总功能清单见仓库根目录 [index.html](../../index.html)。

## v1.0.3 · 2026-08-05（当前封版）

**主题：** 6Q 面谈官独立 PC 门户（只读查档）

### 模块：面谈官门户（新）

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 独立门户 | 目录 `6q-interviewer-portal/`；账号来自会员；不能进运营后台 |
| 登录 | 手机号+密码 / 邮箱+密码 + 图形验证码 |
| 会务选择 | 仅进行中且本人为面谈官；原型 mock 2～3 场；空态「当前无正在进行中的会务」 |
| 学员意向列表 | 呈现对齐运营后台意向分析；点姓名进画像；无策略配置/导出 |
| 查看明细 | 只读抽屉：标签命中 + 洞察与推荐 |
| 画像档案 | 复用后台口径（含行为/跟进查看更多 + AI 问答） |
| AI 对话预设 | 4 chips：分析跟进 / 沟通话术 / 消费能力 / 课程购买建议（按消费力分档：免费直播·社区·免费课 vs 高客单）；自由输入接兴趣点·行为汇总·标签解读 |

**入口：** [面谈官门户](../6q-interviewer-portal/login.html)

---

## v1.0.2 · 2026-08-05

**主题：** 画像档案增强 + 行为/跟进明细归档案；意向分析列表精简

### 模块：学员信息 / 画像档案

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 家庭组 | 中栏·基础信息下；家庭ID + 序号/编号/姓名/性别/身份/手机；高亮本人 |
| 关系图谱 | 右栏替换「跟进类型占比」；推荐/归属双边·1跳·当前生效；环形分区交互图（ECharts） |
| 基础信息补齐 | 对齐会员详情：身份状态、关系人摘要、认证人口属性、社会属性 |
| 社区话题活跃 | 按话题名称细拆（非仅分类） |
| 图表口径 | 购课条形 + 近30天行为折线；不做正式商机诊断条 |
| AI 分析对话 | 右下角小弹窗；针对当前学员自然语言追问，基于档案事实 mock 回复 |
| 近期行为四 Tab | 社区/学习/视频/直播；卡片各预览 5 条（字段口径：话题内容时间 / 课程次数更新 / 视频观看 / 直播团队场次时长成交） |
| 行为查看更多 | 右侧抽屉，四 Tab 切换看全量 |
| 跟进查看更多 | 右栏跟进卡片预览 + 抽屉全量（会员详情字段；承接原意向「历史跟进」） |

**入口：** [学员信息](../conference-students.html) → [画像档案](../conference-student-profile.html?id=m10009)

### 模块：学员意向分析

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 列表列更名 | 「跟进内容」→「跟进内容（当前会务）」 |
| 行为明细迁出 | 删除社区/学习/视频/直播列与抽屉 Tab；行为深挖统一在画像档案 |
| 历史跟进迁出 | 抽屉不再含历史跟进；改由画像「跟进记录 · 查看更多」承接 |
| 明细抽屉精简 | 仅保留标签命中 + 洞察与推荐 |
| 姓名跳转档案 | 点击学员姓名打开画像档案（页顶落地） |

**入口：** [学员意向分析](../conference-student-intent.html)

---

## v1.0.1 · 2026-08-03

**主题：** 学员画像档案首版

### 模块：学员信息

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 菜单启用 | 会务子导航「学员信息」 |
| 操作列入口 | 「画像档案」链到独立档案页 |

### 模块：画像档案（新建）

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 三栏布局 | 左：身份/会务上下文/系统标签；中：基础信息·购课·复购；右：跟进·退款·行为 |
| 系统标签 | 左栏仅展示命中二级标签，按一级分组 |
| 购课/复购 | 按课程产品计次；同产品≥2 为复购 |
| 售后 | 课程退款订单字段 |
| 跟进 | 跨会务；含跟进标签 |
| 图表 | 购课条形 + 行为折线 + 跟进类型环图（环图于 v1.0.2 被关系图谱替换） |

---

## v1.0.0 · 基线

**主题：** 学员意向分析与策略配置

### 模块：会务工具 · 分析策略模板

模板列表 / 新建编辑（关注标签 + 意向度）

### 模块：本期分析策略

选用模板 / 复制上期 / 保存并重算

### 模块：学员意向分析

列表（意向分/度/标签/跟进/AI/推荐/社区学习视频摘要）+ 明细抽屉（标签/洞察与推荐）

### 模块：基础信息

会务详情基础信息页（跟进录入等既有能力占位）
